
Ferrari F430 Spider F1
Italienarna har all anledning över att vara stolta över Ferrarin F430 Spider F1. Trots hot från allt fler biltillverkare som vill åt Ferraris kunder är självförtroendet på topp. Magin och historiken är en stor del av förklaringen och är fortfarande en vital del i dragningskraften. Lägg även till gedigenhet, användbarhet och framtidsteknologi och du börjar förstå. Inkvartera dig i sittbrunnen i en Ferrari F430 Spider för en dag och allt blir plötsligt glasklart. Läs mer på Ferrari's hemsida >>
| Fakta | |||
|
|
|||
| Biltyp | 2 Sittplatser Cabriolet | ||
|
|
|||
| Motorplacering | Mittmotor | ||
|
|
|||
| Motor | V8, 4 308 cm3 | ||
|
|
|||
| Hästkrafter | 490 hk vid 8 500 r/min | ||
|
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h | 4,0 sekunder | ||
|
|
|||
| Toppfart | 310 km/h | ||
|
|
|||
| Pris inkl. utrustning | SEK 2 512 000 | ||

Lamborghini LP 560-4 e-gear
Lamborghini Gallardo LP 560-4 är antagligen det bästa som någonsin kommit från Sant’Agata Bolognese. Gallardo LP 560-4 tillhör en av de snabbaste sportbilarna i världen. Bakom stolsryggarna ruvar V10-motorn, den krämar alltså ur sig totalt 560 hästkrafter vilket ger ett vikt/effekt-förhållande på 2,77 kilo per hästkraft.
Läs mer på Lamborghini's hemsida >>
| Fakta | |||
|
|
|||
| Biltyp | 2 Sittplatser Cupé | ||
|
|
|||
| Motorplacering | Mittmotor | ||
|
|
|||
| Motor | V10, 5 204 cm3 | ||
|
|
|||
| Hästkrafter | 560 hk vid 8 000 r/min | ||
|
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h | 3,5 sekunder | ||
|
|
|||
| Toppfart | 325 km/h | ||
|
|
|||
| Pris inkl. utrustning | SEK 2 589 000 | ||
